Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | VALUES GLASS |
Certificación: | UponRequest |
Número de modelo: | Vidrio del AG |
Cantidad de orden mínima: | 1 PC |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de la madera contrachapada o por la petición |
Tiempo de entrega: | 14 días |
Condiciones de pago: | T / T, L / C, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5.000 sq.meter/mes |
Vidrio: | Vidrio claro, vidrio bajo del hierro | Espesor: | 0,7 ~ 6.0m m |
---|---|---|---|
Tamaño: | Máximo: 1270*914 milímetro, minuto: 50*50m m | Lustre: | 35~110 |
Neblina: | el 4% ~ el 17% | Transmisividad: | >el 89% |
Aplicación: | Panel táctil, tableta, militar y aviónico, marco, cajero automático, quiosco | ||
Alta luz: | anti glare frame glass,anti glare glass for windows |
Descripción de producto:
Nombre de producto | vidrio de cristal 4m m antideslumbrante de la reflexión difusa vidrio AG de 2m m 3m m |
Materia prima | Vidrio claro, vidrio bajo del hierro |
Grueso | 0,7 ~ 6.0m m |
Tolerancia del grueso |
±0.2mm |
Dimensión máxima | 1.270 * 914m m |
Dimensión mínima | 50 * 50m m |
Lustre | 35 ~ 110 |
Neblina | el 4% ~ el 17% |
Transmisividad |
el 89% |
Uso | Panel táctil, tableta, militar y aviónico, marco, cajero automático, quiosco, exhibición del vehículo, monitor de la TV |
Introducción:
Vidrio del AG contra el vidrio regular: