Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: VALUES GLASS
Certificación: Upon Request
Número de modelo: película del pdlc
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 5 pedazos
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Plataforma de la madera contrachapada o por la petición
Tiempo de entrega: 14 días
Condiciones de pago: T / T, L / C, Western Union
Capacidad de la fuente: 10.000 sq.meter/mes
película: |
película del pdlc |
Espesor: |
los 0.38MM |
Ancho: |
1,500m m máximo |
Uso de la película: |
Auto-adhesivo sobre el vidrio |
Color de la película: |
Claro, lechoso, gris, azul, verde, rojo |
transmitencia ligera: |
>=82% (ENCENDIDO)/LOS <=8% (APAGADO) |
película: |
película del pdlc |
Espesor: |
los 0.38MM |
Ancho: |
1,500m m máximo |
Uso de la película: |
Auto-adhesivo sobre el vidrio |
Color de la película: |
Claro, lechoso, gris, azul, verde, rojo |
transmitencia ligera: |
>=82% (ENCENDIDO)/LOS <=8% (APAGADO) |
Película auta-adhesivo de PDLC en la película por encargo de la película de cristal PDLC de Swtichable
Descripción de producto:
EN estado | De estado | ||||
2,1 transmitencia ligera: | Luz de Parellel: | >el =66% | <> | ||
Luz visible: | Película común | >el =83% | >el =55% | ||
Alta película de la transmitencia | >el =88% | >el =57% | |||
2,2 neblina: | <> | >el =90% | |||
Tiempo de respuesta 2,3: | <10ms> | <200ms> | |||
2,4 ángulo de visión: | >=150° | ||||
2,5 voltaje: | Entrada: | AC220V, AC110V, DC24V, DC12V | |||
Voltaje de funcionamiento: | AC48V | ||||
Voltaje del umbral: | <> | ||||
2,6 frecuencias: | Frecuencia de funcionamiento: | 30~400Hz | |||
Frecuencia de funcionamiento óptima: | 50Hz | ||||
2,7 consumo de energía: | <> | ||||
2,8 continuado tiempo de apertura: | >80,000h | ||||
2,9 épocas por intervalos continuas: | >80.000.000 | ||||
2,10 resistencia de aislamiento: | >los 2M Ω | ||||
2,11 temperatura de funcionamiento: | Entre -10℃ y el ℃ 65. | ||||
2,12 temperatura de almacenamiento: | Entre -20℃ y el ℃ 80. | ||||
2,13 grueso: | 0.65m m | ||||
2,14 dimensión máxima: | Pedazo individual | 1,5 * 3,2 metros | |||
Rollo (longitud de la anchura x) | 1.0 / 1,2/el 1.5M x 20/30/los 50M | ||||
2,16 adherencia para el pegamento y el vidrio del silicio: | 20g/m m | ||||
2,17 adherencia para la película de PDLC: |
50g/m m |